(+49) 0221-25 50 50
Montag bis Freitag von 10:30 bis 18:30 Uhr
Samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr
deutsche Größen (Kragenweite) L = extralanger Arm |
37 | 38 | 39 | 39-L |
40 41 |
40-L 41-L |
42 | 42-L | 43 | 43-L | 44 | 44-L |
Armlänge in cm (gemesssen wird ab Rückenmitte) |
85 | 86 | 87 | 93 | 88 | 94 | 88,5 | 94,5 | 89,5 | 95,5 | 90 | 96 |
Rückenlänge (cm) | 84 | 84,5 | 85 | 88,5 | 85,5 | 89 | 86 | 89,5 | 86,5 | 90 | 87 | 90,5 |
Brustweite (cm) | 114 | 118 | 122 | 122 | 126 | 126 | 130 | 130 | 134 | 134 | 138 | 138 |
Taillenweite (cm) | 109 | 113 | 117 | 117 | 121 | 121 | 125 | 125 | 129 | 129 | 133 | 133 |
englische Größen | 14½ | 15 | 15½ | 15½ | 16 | 16 | 16½ | 16½ | 17 | 17 | 17½ | 17½ |
deutsche Größen (Kragenweite) L = extralanger Arm |
37 | 38 | 39 | 39-L |
40 41 |
40-L 41-L |
42 | 42-L | 43 44 |
43-L 44-L |
Armlänge in cm (gemesssen wird ab Rückenmitte) |
85 | 86 | 87 | 93 | 88 | 94 | 88,5 | 94,5 | 91 | 95 |
Rückenlänge (cm) | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 | 85 | 92 |
Brustweite (cm) | 107 | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 123 | 123 | 130 | 130 |
Taillenweite (cm) | 102 | 103 | 106 | 106 | 114 | 114 | 115 | 115 | 122 | 122 |
englische Größen | 14½ | 15 | 15½ | 15½ | 16 | 16 | 16½ | 16½ | 17 | 17½ |
A: die Ärmellänge eines Hemdes wird von der Halswirbelsäule bis zum Handgelenk gemessen, bei angewinkeltem Arm.
B: die Brustweite an der breitesten Stelle messen.
Die Kragenweite ist der Umfang des Halses an dessen untersten Stelle. Dieses Maß ist die Hemdengröße.
Ab einer Körpergröße von 1,80 m sollten Sie unsere L-Größen bestellen.
Bei Ärmellängen gilt der Grundsatz: Ärmellänge bei Hemden im Zweifel eher etwas länger als zu kurz wählen.